﻿_id	Kelembagaan Pertanian	Alat /Mesin Pertanian	Jumlah
1	Pengolahan Lahan	a. Traktor roda dua	774
2	""	b. Traktor roda empat	89
3	Penanaman	a. Alat tanam padi (rice trasplanter)	40
4	""	b. Alat tanam  biji-bijian (seeder)	89
5	Pengendalian OPT	a. Penyemprot (hand sprayer dan power sprayer)	37.288
6	""	b. Pengabut pestisida (swing fog)	0
7	""	d. Pembersih gulma (power weeder)	15
8	Pengairan	Pompa air	6
9	""	a. < 4 inci	2.046
10	""	b.     4 inci	469
11	""	c. > 4 inci	27
12	Pemanenan	a. Sabit bergerigi/sabit	14.071
13	""	b. Pemotong padi tipe gunting (reaper)	0
14	""	c. Pemotong padi tipe gen dong (paddy mower)	0
15	""	d. Pemanen padi tipe sisir (stripper)	0
16	""	e. Rice combine harvester	0
17	""	1). Combine harvester kecil	25
18	""	2). Combine harvester menengah	16
19	""	3). Combine harvester besar	17
20	""	f. Corn combine harvester	57
21	""	g. Pengungkit ubi kayu/ubi jalar	
22	Perontokan/pemipilan	a. Perontok padi/ thresher	155
23	""	b. Pemipil jagung/cornsheller	198
24	""	c. Perontok multiguna (padi, jagung, kedelai)	20
25	Perajangan umbi	Perajang mekanis	0
26	Pembersihan	Pembersih gabah/winower	9
27	Pengeringan	a. Pengering tipe datar/flat bed dryer	0
28	""	b. Pengering tipe vertikal/vertical dryer	1
29	""	c. Pengering rak/tray dryer	0
30	Penggilingan	a. Penggilingan padi kecil/ small rice mill	58
31	""	b. Penggilingan padi menengah/ medium rice mill	30
32	""	c. Penggilingan padi besar/ large rice mill	17
33	Pembuatan pupuk	Alat pembuat pupuk organik ( APPO)/kompos	20
34	""	Jumlah	55.537
