﻿_id	Kecamatan	Padi Hibrida (Ton)	Padi Inbrida (Ton)	Jagung Hibrida (Ton)	Jagung Komposit (Ton)	Jagung Lokal (Ton)	Kedelai (Ton)	Kacang Tanah (Ton)	Kacang Hijau (Ton)	Ubi Kayu (Stek)	Ubi Jalar (Stek)
1	12.08.25 Silimakuta	          -   	89,8	5,6	            -   	2,5	         -   	                   -   	-	-	-
2	12.08.31 Pamatang Silimakuta	-	93,1	4,5	-	2,4	-	-	-	-	""
3	12.08.14 Purba	-	131	14,9	-	0,1	-	-	-	-	-
4	12.08.15 Haranggaol Horison	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-
5	12.08.20 Dolok Pardamean	-	70,8	22,5	8,2	5,8	-	6,7	-	-	-
6	12.08.09 Sidamanik	-	121,1	47	-	-	-	-	-	-	-
7	12.08.10 Pamatang Sidamanik	-	19,3	40,1	-	0,4	-	-	-	-	-
8	12.08.16 Girsang Sipangan Bolon	-	8,4	23,2	-	-	-	-	-	-	-
9	12.08.11 Tanah Jawa	-	232,4	31,4	-	-	14,9	-	-	70.400	-
10	12.08.12 Hatonduhan	-	20,1	23,7	-	-	-	-	-	-	-
11	12.08.13 Dolok Panribuan	-	171,4	36,8	1,1	4	-	-	-	178.600	-
12	12.08.06 Jorlang Hataran	-	97,4	23	-	-	-	-	-	-	-
13	12.08.04 Panei	-	3	15	-	0,5	-	-	-	-	-
14	12.08.05 Panombeian Panei	-	140	""	-	-	-	-	-	-	-
15	12.08.29 Raya	12,5	105,29	31,32	-	-	""	1,99	-	-	-
16	12.08.32 Dolog Masagal	-	56,8	24,7	-	-	-	-	-	-	""
17	12.08.26 Dolok Silou	10	-	20	-	-	-	-	-	230.000	5.000.000
18	12.08.27 Silou Kahean	-	-	""	-	-	-	-	-	3.290.000	-
19	12.08.07 Raya Kahean	-	11,6	""	-	-	-	-	-	985.600	-
20	12.08.28 Tapian Dolok	-	-	13,6	-	-	27	-	-	3.942.400	-
21	12.08.17 Dolok  Batu Nanggar	-	2,6	6,9	-	-	9,7	-	-	1.540.000	-
22	12.08.01 Siantar	-	93	8	-	-	-	-	-	-	-
23	12.08.02 Gunung Malela	          -   	78,7	4,5	-	-	-	0,1	-	90.000	-
24	12.08.03 Gunung Maligas	          -   	38,5	12,7	-	-	-	-	-	320.000	-
25	12.08.18 Hutabayu Raja	-	227,9	18,9	-	-	-	-	-	-	-
26	12.08.19 J.M. Bah Jambi	48	-	22	-	-	-	-	-	-	-
27	12.08.21 Pematang Bandar	-	-	12,2	-	-	-	-	-	552.400	-
28	12.08.22 Bandar Huluan	-	8,4	1,6	-	-	-	-	-	1.706.000	-
29	12.08.23 Bandar 	-	377	4,8	-	-	-	-	-	1.288.200	-
30	12.08.24 Bandar Masilam	-	-	0,7	-	-	-	-	-	3.450.000	-
31	12.08.08 Bosar Maligas	-	-	6,5	-	-	12,5	0,7	-	300.000	300
32	12.08.30 Ujung Padang	-	42,9	1,6	-	""	-	-	-	822.000	-
33	Kabupaten Simalungun	70,5	2.240,49	477,75	9,3	15,7	64,1	9,49	-	18.765.600,00	5.000.300,00
